|
длинна секции, мм |
высота секции, мм |
длина столбика под секцию, мм |
цена столбика, грн. |
к-во креплений на столб |
цена комплекта креплений, грн |
|
2500 3000 |
620 | L-1000 | 234 | 2 | 18 |
| 820 | L-1250 | 282 | 2 | ||
| 1000 | L-1500 | 330 | 2 | ||
| 1200 | L-1650 | 362 | 3 | ||
| 1300 | L-1750 | 384 | 3 | ||
| 1500 | L-2000 | 426 | 3 | ||
| 1700 | L-2300 | 483 | 3 | ||
| 1800 | 4 | ||||
| 2000 | L-2500 | 528 | 4 | ||
| 2200 | L-2800 | 585 | 4 | ||
| 2400 | L-3000 | 1314 | 4 |
Стоимость комплекта крепления 18грн/шт